| Objektnummer: | 147 | 
| Anschrift des Objekts: | 
Am Boddenblick 11  18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern  | 
| Region: | |
| Personenzahl: | 6 | 
| Kurzbeschreibung: | 110 m², Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, , 2 Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden | 
| Übernachtungspreis: | 
Reisezeit A: 130.00€ (1. Nacht: 165.00€) Reisezeit B: 105.00€ (1. Nacht: 140.00€) Reisezeit C: 90.00€ (1. Nacht: 125.00€)  | 
| Wohnzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), Radio, Kamin, Gesellschaftsspiele | 
| Schlafzimmer 1: | 
OG, Doppelbett, Kleiderschrank (Beschreibung: mit Balkon)  | 
| Schlafzimmer 2: | 
OG, Doppelbett, Kleiderschrank (Beschreibung: mit Balkon)  | 
| Schlafzimmer 3: | OG, 2x Einzelbett, Kleiderschrank | 
| : | EG, 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Kinderhochstuhl, Toaster, Wasserkocher | 
| Bad 1: | OG, Dusche, Badewanne, WC, mit Fenster | 
| Bad 2: | 
EG, mit Fenster (Beschreibung: ebenerdige Dusche im Saunaraum)  | 
| Garten/Aussenanlage: | Fahrradstellplatz, , Grill, Parkplatz , Sandkiste, Terrasse | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Legende: 
 Reisezeit A
 · 
 Reisezeit B
 · 
 Reisezeit C
 · 
 belegt
 · 
 reserviert
 · 
 An/Abreise
| Reisezeit A | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 130.00€ (1. Nacht: 165.00€) | 
| Mindestbuchung: | 7 Tage (Vermietung erfolgt nur Wochenweise) | 
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache | 
| Abreise: | Abreise bis 9:00 | 
| Reisezeit B | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 105.00€ (1. Nacht: 140.00€) | 
| Mindestbuchung: | 3 Tage (Vermietung erfolgt nur Wochenweise) | 
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache | 
| Abreise: | Abreise bis 9:00 | 
| Reisezeit C | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 90.00€ (1. Nacht: 125.00€) | 
| Mindestbuchung: | 3 Tage | 
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache | 
| Abreise: | Abreise bis 9:00 | 
| : | selbst mitzubringen, 10,00€ pro Person | 
| Kinder-/Babybett: | inklusive | 
| Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) | 
| Haustiere: | nach Absprache, 5,00€ pro Nacht/Tier | 
| Strom: | inklusive | 
| Wasser: | inklusive | 
| Heizung: | inklusive | 
| Sauna: | inklusive | 
| Waschmaschine: | inklusive | 
| Kurtaxe: | 
| Selbstversorger | 
Nichtraucher, Sauna
Zahlungshinweise
10 % Teilzahlung bei Buchung
Restzahlung 28 Tag(e) vor Anreise