| Objektnummer: | 158 |
| Anschrift des Objekts: |
Mittelweg 2 18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern |
| Region: | |
| Personenzahl: | 4 |
| Kurzbeschreibung: | 60 m², , Garten/Aussenanlage vorhanden |
| Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 70.00€ (1. Nacht: 110.00€) Reisezeit B: 60.00€ (1. Nacht: 100.00€) |
| Garten/Aussenanlage: |
100m², Fahrradstellplatz, , Grill, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz , Terrasse (Beschreibung: Der Wald ist nur 150m entfernt.) |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
Reisezeit A
·
Reisezeit B
·
Reisezeit C
·
belegt
·
reserviert
·
An/Abreise
| Reisezeit A | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 70.00€ (1. Nacht: 110.00€) |
| Mindestbuchung: | keine |
| Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: Beliebig |
| Abreise: | Abreise bis 10:00 |
| Reisezeit B | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 60.00€ (1. Nacht: 100.00€) |
| Mindestbuchung: | keine |
| Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: Beliebig |
| Abreise: | Abreise bis 10:00 |
| : | selbst mitzubringen, selbst mitzubringen, selbst mitzubringen |
| Kinder-/Babybett: | nach Absprache |
| Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
| Haustiere: | nach Absprache, 5,00€ pro Nacht/Tier |
| Strom: | inklusive |
| Wasser: | inklusive |
| Heizung: | inklusive |
| Waschmaschine: | nach Absprache, 3,00€ pro |
| Kurtaxe: |
Zahlung nach Absprache