Objektnummer: | 219 |
Anschrift des Objekts: |
Mittelweg 10 18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 3 |
Kurzbeschreibung: | 45 m², Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchenzeile, 2 Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 55.00€ (1. Nacht: 95.00€) Reisezeit B: 40.00€ (1. Nacht: 80.00€) |
Wohnzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), Radio, Internet, Schlafcouch |
Schlafzimmer: | OG, Einzelbett, Doppelbett, Kleiderschrank |
Küchenzeile: | EG, 2 Platten-Kochfeld, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
Bad 1: | EG, Dusche, WC, mit Fenster |
Bad 2: | OG, WC, mit Fenster |
Garten/Aussenanlage: | Fahrradstellplatz, Gartenmöbel, Grill, Liegestühle , Parkplatz , Terrasse |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 55.00€ (1. Nacht: 95.00€) |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 40.00€ (1. Nacht: 80.00€) |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | selbst mitzubringen |
Bettwäsche/Handtücher-Set: | selbst mitzubringen |
Kinder-/Babybett: | nach Absprache |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Gas: | inklusive |
Tel. /Internet : | inklusive |
Kurtaxe: | vor Ort zu bezahlen |
Selbstversorger |
keine Haustiere, Mückenschutz, Nichtraucher, WLAN
Zahlungshinweise
Barzahlung bei Anreise