Objektnummer: | 293 |
Anschrift des Objekts: |
18356 Bodstedt Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 4 (+ 2) |
Kurzbeschreibung: | 140 m², Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Wohn/Schlafzimmer, Küche, 2 Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 130.00€ (1. Nacht: 165.00€) Reisezeit B: 105.00€ (1. Nacht: 140.00€) Reisezeit C: 90.00€ (1. Nacht: 125.00€) |
Wohnzimmer: | 1, TV (Sat / Kabel), Radio, Internet, Kamin |
Schlafzimmer 1: | 1, Doppelbett, Babybett, Kleiderschrank |
Schlafzimmer 2: | 2, Doppelbett |
Wohn/Schlafzimmer: | 2, TV (Sat / Kabel), Internet, Kamin, Schlafcouch, Gesellschaftsspiele, Babybett, Kleiderschrank |
Küche: | 1, 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
Bad 1: | |
Bad 2: | |
Garten/Aussenanlage: | 700m², Fahrradstellplatz, Federballplatz, Gartenmöbel, Grill, Grillplatz, Liegewiese, Terrasse, Wiese |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 130.00€ (1. Nacht: 165.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | 7 Tage (Vermietung erfolgt nur Wochenweise) |
Anreise: | Anreise ab 16:02, Tag: Samstag |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 105.00€ (1. Nacht: 140.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | keine (Vermietung erfolgt nur Wochenweise) |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: Samstag |
Abreise: | Abreise bis 09:00 |
Reisezeit C | |
---|---|
Preis/Nacht: | 90.00€ (1. Nacht: 125.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | keine |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: |
Abreise: | Abreise bis 09:00 |
Bettwäsche/Handtücher-Set: | 10,00€ pro Person |
Kinder-/Babybett: | inklusive |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Haustiere: | 5,00€ pro Nacht/Tier |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Tel. /Internet : | 5,00€ pro Tag |
Waschmaschine: | inklusive |
Selbstversorger |
Nichtraucher
Zahlungshinweise
10 % Teilzahlung bei Buchung
Restzahlung 28 Tag(e) vor Anreise