Objektnummer: | 311 |
Anschrift des Objekts: |
Bergstrasse 37 18314 Kenz-Küstrow Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 1 (+ 3) |
Kurzbeschreibung: | 20 m², Wohn/Schlafzimmer, Küchennische, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 20.00€ (1. Nacht: 45.00€) |
Wohn/Schlafzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), Radio |
Küchennische: |
EG, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster (Beschreibung: *Gasherd, Im Wohnwagen ist KEIN fließend Wasser, muss mit einem Kanister aus der Dusche geholt werden!) |
Bad: |
EG, Dusche, WC (Beschreibung: 2 Duschen mit WC sind in einem festen Gebäude 20-50m über den Hof.) |
Garten/Aussenanlage: |
Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz , Terrasse (Beschreibung: *Tischtennisplatte*Feuerstelle Ich züchte Französische Bulldoggen und möchte des weiteren darauf hinweisen, das unsere Hunde (zwei Hündinnen ) hier frei rumlaufen und sich mit allen Hunden vertragen. Auch für Besucherhunde gibt es keinen Leinenzwang, es soll auch Urlaub für die Vierbeiner sein.) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
Reisezeit A
·
Reisezeit B
·
Reisezeit C
·
belegt
·
reserviert
·
An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 20.00€ (1. Nacht: 45.00€) |
Aufbettung: | 10.00€ |
Mindestbuchung: | 5 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | 10,00€ pro Person |
Handtücher-Set: | 5,00€ pro Person |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Haustiere: | nach Absprache |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | nach Verbrauch |
Gas: | nach Verbrauch |
Waschmaschine: | nach Absprache |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger |
Nichtraucher
Zahlungshinweise
Zahlung nach Absprache