| Objektnummer: | 332 |
| Anschrift des Objekts: |
Hohe Str. 10a 18375 Ostseebad Prerow Mecklenburg-Vorpommern |
| Region: | |
| Personenzahl: | 4 (+ 2) |
| Kurzbeschreibung: | 80 m², 2 Schlafzimmer, , Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
| Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 164.50€ Reisezeit B: 144.50€ Reisezeit C: 129.50€ |
| Schlafzimmer 1: | |
| Schlafzimmer 2: | |
| : | |
| Bad: | |
| Garten/Aussenanlage: | Parkplatz |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
Reisezeit A
·
Reisezeit B
·
Reisezeit C
·
belegt
·
reserviert
·
An/Abreise
| Reisezeit A | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 164.50€ |
| Aufbettung: | 5.00€ |
| Mindestbuchung: | 7 Tage |
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
| Abreise: | Abreise bis 10:00 |
| Reisezeit B | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 144.50€ |
| Aufbettung: | 5.00€ |
| Mindestbuchung: | keine |
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
| Abreise: | Abreise bis 10:00 |
| Reisezeit C | |
|---|---|
| Preis/Nacht: | 129.50€ |
| Aufbettung: | 5.00€ |
| Mindestbuchung: | keine |
| Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
| Abreise: | Abreise bis 10:00 |
| : | 9,50€ pro Person, 4,50€ pro Person |
| Strom: | inklusive |
| Wasser: | inklusive |
| Heizung: | inklusive |
| Tel. /Internet : | inklusive |
| Kurtaxe: | vor Ort zu bezahlen |
| Selbstversorger |
WLAN
Zahlungshinweise
Zahlung nach Absprache